<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Plombiers Réunis – POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.plombiers-reunis.com/posts_feed-atom-forum47.xml" />
	<updated>2025-09-02T17:27:36Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://plombiers-reunis.com/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: PAC/Ballon tampon/Cheminée bouilleur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46782.html#p46782" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liryc89 a écrit:</cite><blockquote><p>&quot;Mais, une pompe a chaleur ne produit pas de l&#039;eau a plus de 50-55°C sans apporte électriques votre PAC va fonctionner a des températures supérieurs a 55°C, vous perdrez le benefice de la PAC.&quot;</p><p>Je ne comprends pas bien ce que tu entends par perdre le bénéfice de la PAC.</p><p>Moi j&#039;aimerais juste qu&#039;elle me maintienne l&#039;eau à sa température de fonctionnement idéale pour ne pas perdre la totalité des calories accumulées par le ballon tampon lorsque la cheminée est éteinte ou lorsque je pars en week-end ou en vacances.</p><p>As-tu des références d&#039;électrovanne pilotée par la température du ballon pour mettre en boucle (le départ et le retour) de la PAC si la température l&#039;eau du ballon est supérieur à la température de fonctionnement de la PAC ?</p></blockquote></div><p>Bonjour.</p><p>Je voulais dire que ce n&#039;est pas rentable de faire chauffer l&#039;eau a une température supérieure a 50°C avec une PAC car l&#039;électricité qu&#039;elle va consommer vous fait perdre le benefice de la PAC...</p><p>La PAC produit en règle générale jusqu&#039;à 50°C sans apport electrique, au dela elle active les résistances assez gourmandes.</p><p>Mais vu que vous voulez seulement maintenir l&#039;eau a température inferieure a 50°C et completer avec autre chose, c&#039;est donc une bonne idée.</p><p>Alors pour l&#039;électrovanne, vous prenez une vanne trois voies motorisé que vous posez entre le départ et retour de pompe au niveau du ballon, vous pilotez cette V3V avec un thermostat basique posé sur le bas du ballon au niveau de le retour vers la PAC.</p><p>Si température du ballon du ballon supérieure la vanne ferme le retour et ouvre la boucle, autrement elle ferme la boucle et ouvre le retour du ballon.</p><p>Possible de poser cette vanne sur le retour vers la PAC ou sur le départ de la PAC, en fonction de la configuration sur place.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[El-Homari]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user21.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-09-02T17:27:36Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46782.html#p46782</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: PAC/Ballon tampon/Cheminée bouilleur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46781.html#p46781" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;Mais, une pompe a chaleur ne produit pas de l&#039;eau a plus de 50-55°C sans apporte électriques votre PAC va fonctionner a des températures supérieurs a 55°C, vous perdrez le benefice de la PAC.&quot;</p><p>Je ne comprends pas bien ce que tu entends par perdre le bénéfice de la PAC.</p><p>Moi j&#039;aimerais juste qu&#039;elle me maintienne l&#039;eau à sa température de fonctionnement idéale pour ne pas perdre la totalité des calories accumulées par le ballon tampon lorsque la cheminée est éteinte ou lorsque je pars en week-end ou en vacances.</p><p>As-tu des références d&#039;électrovanne pilotée par la température du ballon pour mettre en boucle (le départ et le retour) de la PAC si la température l&#039;eau du ballon est supérieur à la température de fonctionnement de la PAC ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[liryc89]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user31559.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-09-02T11:58:19Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46781.html#p46781</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: PAC/Ballon tampon/Cheminée bouilleur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46778.html#p46778" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>En réalité il suffit de poser une électrovanne ou vanne d&#039;inversion qui bloque la boucle dans la ballons si l&#039;eau est a temperature supérieure a xx°C.</p><p>Vous pouvez aussi conditionner le démarrage de la PAC avec la température du ballon, si l&#039;eau du ballon est a XX°C la PAC ne démarre pas.</p><br /><p>D&#039;autre part j&#039;ai bien peur que le bas du votre ballon tampon n&#039;atteigne jamais les 75°C en question.<br />Mais, une pompe a chaleur ne produit pas de l&#039;eau a plus de 50-55°C sans apporte électriques votre PAC va fonctionner a des températures supérieurs a 55°C, vous perdrez le benefice de la PAC.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[El-Homari]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user21.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-09-01T19:35:52Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46778.html#p46778</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[PAC/Ballon tampon/Cheminée bouilleur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46777.html#p46777" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Je me présente, je suis particulier et je suis en train de rénover une maison de 300m². </p><p>J&#039;ai installé une cheminée bouilleur pour alimenter un ballon tampon Thermador 1500/2000 litres afin d&#039;avoir une bonne réserve de calories quand la cheminée est éteinte.</p><p>Je souhaiterais la coupler avec une PAC air/eau.</p><p>Mon problème c&#039;est que j&#039;ai demandé à une entreprise de me faire l&#039;installation de la PAC sauf qu&#039;elle n&#039;arrive pas à avoir de la part de Thermador et de Panasonic (fournisseur de la PAC), quelle serait la régulation à installer pour éviter des retours d&#039;eau chaude du ballon vers PAC. Les PAC Panasonic n&#039;aiment pas les retours de plus de 75°C.</p><p>Avez-vous des conseils à me donner pour régler ce problème ou un schéma de régulation ?</p><p>Le ballon tampon est le : thermador BSE1500HE 2 échangeurs + ECS instantanée.</p><p>Merci pour vos réponses.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[liryc89]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user31559.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-09-01T11:39:08Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46777.html#p46777</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme "PPE" et afficheur "ECH" éteint]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46764.html#p46764" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Merci de votre retour c&#039;est sympas de votre retour.</p><p>Je ferme donc le sujet..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Darius]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user25607.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-27T16:36:51Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46764.html#p46764</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme "PPE" et afficheur "ECH" éteint]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46760.html#p46760" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>****************<br />PROBLEME RESOLU<br />****************</p><p>re-bonjour,</p><p>j&#039;ai pu redémarrer ma PAC cet après-midi, elle fonctionne maintenant sans problème.</p><p>le soucis venait des fils d&#039;alimentation 240 V de la carte &quot;A1 - platine interface&quot; : une connexion était desserrée, donc pas d&#039;alimentation du module &quot;ECH&quot;.</p><p>tout est maintenant rentré dans l&#039;ordre.</p><p>encore merci à tous ceux qui ont pris en compte ma demande.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ophry]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user31535.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-27T14:46:35Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46760.html#p46760</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme "PPE" et afficheur "ECH" éteint]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46753.html#p46753" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour.</p><p>Personnellement je ne connais pas ce materiel, donc je prefere laisser les connaisseurs vous aider.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Darius]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user25607.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-26T17:35:58Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46753.html#p46753</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme "PPE" et afficheur "ECH" éteint]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46752.html#p46752" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme &quot;PPE&quot; et afficheur &quot;ECH&quot; complètement éteint<br />*******************************************************************</p><br /><p>bonjour à tou(te)s,</p><p>j&#039;ai un problème depuis cet été sur ma PAC triphasée TECHNIBEL PHR177FAA + module MCE 12 pour plancher chauffant.</p><p>cette PAC (achetée d&#039;occasion 2015 en parfait état) que j&#039;ai installée et mise en service moi-même a toujours fonctionné parfaitement et à ma très grande satisfaction depuis plus de 10 ans.</p><p>mais cet été, un problème est survenu et je ne suis pas parvenu à résoudre malgré les docs dont je dispose et les quelques maigres infos techniques de TECHNIBEL disponibles sur internet. </p><p>c&#039;est la raison de mon appel à l&#039;aide, voici le problème.</p><p>comme chaque printemps à la fin de la période de chauffe, j&#039;ai arrêté complètement la PAC et son circulateur (appui &gt; 2 sec sur la touche du bas de l&#039;afficheur) et je l&#039;ai redémarrée en &quot;froid&quot; au début des fortes chaleurs de cet été 2025.</p><p>elle a - comme d&#039;habitude - parfaitement fonctionné et réfrigéré pendant environ 3 semaines.</p><p>je l&#039;ai ensuite de nouveau complètement arrêtée (PAC + circulateur) car je me suis absenté pendant 3 semaines.</p><p>le problème est survenu ensuite lors de la tentative de redémarrage suivante en &quot;froid&quot; : affichage &quot;PPE&quot; (NB : pas Gr !!!) sur le module de commande et surtout aucun affichage sur l&#039;écran extérieur rouge &quot;ECH&quot;, qui semble complètement mort.<br />aucune indication, même pas le point décimal.<br />l&#039;appui prolongé sur le bouton du bas pour démarrer le circulateur reste sans effet.<br />aucune impulsion sur le relais de commande du circulateur qui ne &quot;colle&quot; pas.</p><p>je reste dubitatif sur les causes : <br />- panne d&#039;alimentation d&#039;une carte ? <br />- module &quot;ECH&quot; à remplacer (quasi introuvable et il coûte un bras !) ?<br />- ???</p><p>pour info, j&#039;ai évidemment procédé aux vérifications nécessaires :<br />- tension d&#039;alimentation ok : 3 x 400 V<br />- filtre à boues nettoyé et propre<br />- pression du circuit d&#039;eau ok : entre 1.5 et 2 bars<br />- pression du ballon tampon ok (2 bars)</p><p>voilà, je pense avoir été assez complet...</p><p>un grand merci par avance pour toute aide constructive.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ophry]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user31535.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-26T11:34:43Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46752.html#p46752</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: un échangeur dans un préparateur en bain marie dans un volume tampon?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46573.html#p46573" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour.</p><p>Cela n&#039;est pas très répandu mais ça existe.</p><p>Pourquoi c&#039;est peu utilisé? parce que ce n&#039;est pas une vraie solution, pour vous réchauffer l&#039;eau sanitaire vous devez stocker de le ballon tampon a très haute température, ce qui couterais très chère, et même avec un échangeur puissant (6kw)&nbsp; on risquerait de manquer d&#039;eau chaude lors de l&#039;ouverture d&#039;un second point d&#039;eau.</p><p>En thermique, ce quoi coute chère sont les hautes températures, il est moins cher de produire 600litres a 40° que produire&nbsp; 300litres a 60°</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[El-Homari]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user21.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-06-01T07:38:54Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46573.html#p46573</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: un échangeur dans un préparateur en bain marie dans un volume tampon?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46570.html#p46570" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>C’est une idée ingénieuse qui combine les avantages du préparateur bain-marie et du volume tampon, mais effectivement, le risque de fuite et la complexité d’intégration rendent cette solution rare en pratique. Dommage, car le concept semble prometteur sur le papier ! <a href="https://retrobowl25.com/online"><span style="color:#FFFFFF">[size=1]Retro Bowl[/size]</span></a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lyly19]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user31231.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-05-31T07:48:09Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46570.html#p46570</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[un échangeur dans un préparateur en bain marie dans un volume tampon?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46567.html#p46567" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous,</p><p>En tournant autour du dilemme entre préparateur séparé ou en bain marie (notamment pour la problématique de la production en été), ma conclusion pour mon cas est que l&#039;idéal serait un échangeur positionné dans un préparateur en bain marie dans un volume tampon.</p><p><span class="postimg"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2025/22/3/1748442790-tampon-ecs.png" alt="https://image.noelshack.com/fichiers/2025/22/3/1748442790-tampon-ecs.png" /></span></p><p>J&#039;ai l&#039;impression que c&#039;a n&#039;existe pas, quelqu&#039;un à déjà vu ca ou entendu parler d&#039;une telle solution?<br />J&#039;ai pas trouvé, j&#039;imagine que ca doit etre lié au risque de fuite entre l&#039;ECS et le volume tampon, ca doit etre compliqué a mettre en œuvre et pas fiable je sais pas.<br />Qu&#039;en pensez vous ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ZRaph]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user31198.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-05-28T14:34:52Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46567.html#p46567</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Diamètre circuit chauffage avec PAC air-eau]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46467.html#p46467" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tel que vous le décrivez je pense que:</p><p>Vous pouvez garder l’existant car il n’y a pas contre indication à surdimensionner.</p><p>Vous créez là troisième ligne en 18 car c’est suffisant pour trois radiateurs. </p><p>Ensuite vous assurez la liaison être la PAC et ces trois départs avec une ligne principale de 28.</p><p>Sinon un ballon tampon entre la PAC et l’installation permets un meilleur fonctionnement de la PAC, mais il faut rajouter un circulateur.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[El-Homari]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user21.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-04-26T11:00:49Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46467.html#p46467</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Diamètre circuit chauffage avec PAC air-eau]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46466.html#p46466" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour, je suis en contact avec des artisans pour l&#039;installation d&#039;une PAC air eau monobloc au R290 en remplacement d&#039;une chaudière électrique Gretel... qui elle-même avait remplacé une chaudière fuel. Les radiateurs sont en fonte, les tubes en cuivre et il faut faire une extension de réseau. Pour l&#039;instant il y a une ligne qui part de la chaudière en 22mm, qui alimente un radiateur puis passe en 18mm avant d&#039;alimenter 2 autres radiateurs, tout ça sur à peu près 16m. Une seconde ligne démarre en 22mm puis passe en 18mm avant d&#039;alimenter 2 radiateurs, le tout sur une distance de 12m. Ensuite il est question de créer une 3ème ligne pour alimenter 3 radiateurs dont 2 à l&#039;étage.<br />Tous ces détails car pour l&#039;un des 2 artisans il convient de refaire la totalité du circuit de chauffage car les diamètres des tuyaux ne seraient pas suffisants pour assurer un bon débit et la PAC risquerait de se mettre en sécurité.<br />Pour l&#039;autre artisan, il n&#039;y a pas de problème ! Alors je ne sais qui croire, le coût n&#039;étant évidemment pas le même !<br />Help !<br />J&#039;espère que vous voudrez bien me donner vos avis et vous en remercie vivement par avance.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Catherine46]]></name>
			</author>
			<updated>2025-04-25T16:35:50Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46466.html#p46466</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Chauffage et économie]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46285.html#p46285" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Le ballon doit faire en taille 1,50m</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pathy57]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user30633.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-09T07:54:32Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46285.html#p46285</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Chauffage et économie]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://plombiers-reunis.com/post46284.html#p46284" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Merci pour votre réponse <br />Je n&#039;ai pas de thermostat. Uniquement des robinet et tête thermostatique. Ancienne je dois dire</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pathy57]]></name>
				<uri>https://plombiers-reunis.com/user30633.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-09T07:49:05Z</updated>
			<id>https://plombiers-reunis.com/post46284.html#p46284</id>
		</entry>
</feed>
