<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Plombiers Réunis – POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables]]></title>
		<link>https://plombiers-reunis.com/</link>
		<atom:link href="http://www.plombiers-reunis.com/feed-rss-forum47.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Sujets les plus récents de Plombiers Réunis.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 11:39:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[PAC/Ballon tampon/Cheminée bouilleur]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9798-pacballon-tamponcheminee-bouilleur-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Je me présente, je suis particulier et je suis en train de rénover une maison de 300m². </p><p>J&#039;ai installé une cheminée bouilleur pour alimenter un ballon tampon Thermador 1500/2000 litres afin d&#039;avoir une bonne réserve de calories quand la cheminée est éteinte.</p><p>Je souhaiterais la coupler avec une PAC air/eau.</p><p>Mon problème c&#039;est que j&#039;ai demandé à une entreprise de me faire l&#039;installation de la PAC sauf qu&#039;elle n&#039;arrive pas à avoir de la part de Thermador et de Panasonic (fournisseur de la PAC), quelle serait la régulation à installer pour éviter des retours d&#039;eau chaude du ballon vers PAC. Les PAC Panasonic n&#039;aiment pas les retours de plus de 75°C.</p><p>Avez-vous des conseils à me donner pour régler ce problème ou un schéma de régulation ?</p><p>Le ballon tampon est le : thermador BSE1500HE 2 échangeurs + ECS instantanée.</p><p>Merci pour vos réponses.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liryc89)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 11:39:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9798-pacballon-tamponcheminee-bouilleur-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme "PPE" et afficheur "ECH" éteint]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9795-pac-technibel-phr177faa-alarme-ppe-et-afficheur-ech-eteint-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme &quot;PPE&quot; et afficheur &quot;ECH&quot; complètement éteint<br />*******************************************************************</p><br /><p>bonjour à tou(te)s,</p><p>j&#039;ai un problème depuis cet été sur ma PAC triphasée TECHNIBEL PHR177FAA + module MCE 12 pour plancher chauffant.</p><p>cette PAC (achetée d&#039;occasion 2015 en parfait état) que j&#039;ai installée et mise en service moi-même a toujours fonctionné parfaitement et à ma très grande satisfaction depuis plus de 10 ans.</p><p>mais cet été, un problème est survenu et je ne suis pas parvenu à résoudre malgré les docs dont je dispose et les quelques maigres infos techniques de TECHNIBEL disponibles sur internet. </p><p>c&#039;est la raison de mon appel à l&#039;aide, voici le problème.</p><p>comme chaque printemps à la fin de la période de chauffe, j&#039;ai arrêté complètement la PAC et son circulateur (appui &gt; 2 sec sur la touche du bas de l&#039;afficheur) et je l&#039;ai redémarrée en &quot;froid&quot; au début des fortes chaleurs de cet été 2025.</p><p>elle a - comme d&#039;habitude - parfaitement fonctionné et réfrigéré pendant environ 3 semaines.</p><p>je l&#039;ai ensuite de nouveau complètement arrêtée (PAC + circulateur) car je me suis absenté pendant 3 semaines.</p><p>le problème est survenu ensuite lors de la tentative de redémarrage suivante en &quot;froid&quot; : affichage &quot;PPE&quot; (NB : pas Gr !!!) sur le module de commande et surtout aucun affichage sur l&#039;écran extérieur rouge &quot;ECH&quot;, qui semble complètement mort.<br />aucune indication, même pas le point décimal.<br />l&#039;appui prolongé sur le bouton du bas pour démarrer le circulateur reste sans effet.<br />aucune impulsion sur le relais de commande du circulateur qui ne &quot;colle&quot; pas.</p><p>je reste dubitatif sur les causes : <br />- panne d&#039;alimentation d&#039;une carte ? <br />- module &quot;ECH&quot; à remplacer (quasi introuvable et il coûte un bras !) ?<br />- ???</p><p>pour info, j&#039;ai évidemment procédé aux vérifications nécessaires :<br />- tension d&#039;alimentation ok : 3 x 400 V<br />- filtre à boues nettoyé et propre<br />- pression du circuit d&#039;eau ok : entre 1.5 et 2 bars<br />- pression du ballon tampon ok (2 bars)</p><p>voilà, je pense avoir été assez complet...</p><p>un grand merci par avance pour toute aide constructive.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ophry)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:34:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9795-pac-technibel-phr177faa-alarme-ppe-et-afficheur-ech-eteint-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[un échangeur dans un préparateur en bain marie dans un volume tampon?]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9746-un-echangeur-dans-un-preparateur-en-bain-marie-dans-un-volume-tampon-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous,</p><p>En tournant autour du dilemme entre préparateur séparé ou en bain marie (notamment pour la problématique de la production en été), ma conclusion pour mon cas est que l&#039;idéal serait un échangeur positionné dans un préparateur en bain marie dans un volume tampon.</p><p><span class="postimg"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2025/22/3/1748442790-tampon-ecs.png" alt="https://image.noelshack.com/fichiers/2025/22/3/1748442790-tampon-ecs.png" /></span></p><p>J&#039;ai l&#039;impression que c&#039;a n&#039;existe pas, quelqu&#039;un à déjà vu ca ou entendu parler d&#039;une telle solution?<br />J&#039;ai pas trouvé, j&#039;imagine que ca doit etre lié au risque de fuite entre l&#039;ECS et le volume tampon, ca doit etre compliqué a mettre en œuvre et pas fiable je sais pas.<br />Qu&#039;en pensez vous ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ZRaph)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 May 2025 14:34:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9746-un-echangeur-dans-un-preparateur-en-bain-marie-dans-un-volume-tampon-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diamètre circuit chauffage avec PAC air-eau]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9717-diametre-circuit-chauffage-avec-pac-aireau-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, je suis en contact avec des artisans pour l&#039;installation d&#039;une PAC air eau monobloc au R290 en remplacement d&#039;une chaudière électrique Gretel... qui elle-même avait remplacé une chaudière fuel. Les radiateurs sont en fonte, les tubes en cuivre et il faut faire une extension de réseau. Pour l&#039;instant il y a une ligne qui part de la chaudière en 22mm, qui alimente un radiateur puis passe en 18mm avant d&#039;alimenter 2 autres radiateurs, tout ça sur à peu près 16m. Une seconde ligne démarre en 22mm puis passe en 18mm avant d&#039;alimenter 2 radiateurs, le tout sur une distance de 12m. Ensuite il est question de créer une 3ème ligne pour alimenter 3 radiateurs dont 2 à l&#039;étage.<br />Tous ces détails car pour l&#039;un des 2 artisans il convient de refaire la totalité du circuit de chauffage car les diamètres des tuyaux ne seraient pas suffisants pour assurer un bon débit et la PAC risquerait de se mettre en sécurité.<br />Pour l&#039;autre artisan, il n&#039;y a pas de problème ! Alors je ne sais qui croire, le coût n&#039;étant évidemment pas le même !<br />Help !<br />J&#039;espère que vous voudrez bien me donner vos avis et vous en remercie vivement par avance.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Catherine46)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 16:35:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9717-diametre-circuit-chauffage-avec-pac-aireau-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chauffage et économie]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9681-chauffage-et-economie-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, <br />Ma maison est isolé à l&#039;extérieur.<br />J&#039;ai une pompe à chaleur air-eau qui ne sert que.pour le chauffage et possède un ballon tampon. L&#039;écran de contrôle se trouve sur la chaudière qui est dans la cave . <br />Je possède des radiateurs ayant des robinets thermostatiques et je n&#039;ai pas de thermostat&nbsp; dans mon salon-salle a manger..<br />Dans mon salon salle à manger j&#039;ai un poêle à pellets.<br />Comment je doit organiser mes chauffages ?<br />Est-ce que si je met en route le pellet je coupe la chaudière qui devra, par la suite rechauffer tout le contenu du ballon tampon,ou couper mes radiateurs, faite tourner le poêle à pellets et lasser la pompe maintenir la température dans le ballon tampon ? Merci pour votre réponse.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pathy57)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 07:56:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9681-chauffage-et-economie-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problème pac viesmann]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9598-probleme-pac-viesmann-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous</p><p>J’ai une pompe à chaleur vitocal 200. Je dispose d’une sonde extérieur mais aussi d’un vitotroll 200. Suite à un soucis je ne produisais plus de chauffage, j’ai réglé aux paramètres d’usine la pompe à chaleur et depuis j’ai l’impression qu’elle ne prend plus en compte la sonde intérieur du thermostat car en consigne je mets 20 degrés et je monte jusqu’à 23 degrés à l’intérieur, elle ne s’arrête plus.</p><br /><p>J’imagine qu’il faut aller dans le mode codage mais je ne sais pas trop quoi mettre donc je <br />préfère pas y toucher.</p><p>Quelqu’un aurait une idée svp?</p><p>Cordialement</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jbs68800)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 07:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9598-probleme-pac-viesmann-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PAC moyenne t° pour radiateurs surdimensionnés ?]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9524-pac-moyenne-t-pour-radiateurs-surdimensionnes-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous, je renove une maison de 1956. Chauffage actuel : radiateurs en fonte sur chaudiere gaz. Projet : plancher chauffant en RDC et radiateur fonte à l&#039;étage. <br />La maison est actuellement en briques et en simple vitrage. Nous allons installer du double vitrage et isolation par l&#039;extérieur (ITE). <br />J&#039;ai lu sur ce forum qu&#039;il etait judicieux de baisser la t° de l&#039;eau de chauffage et de surdimensionner les radiateurs. Je me dis que mes radiateurs prévus pour du simple vitrage et des murs en briques seront bien surdimensionnés lorsqu&#039;il y aura le double vitrage et l&#039;ITE. <br />Ma question. Ai je besoin d&#039;une PAC qui fait moyenne ET basse température ou seulement basse température ? <br />La basse température alimentera le placher chauffant du RDC mais cela sera t&#039;il suffisant pour les radiateurs de l&#039;étage ? Actuellement mon fournisseur de PAC m&#039;a chiffré une moyenne/basse T°. </p><p>Merci d&#039;avance pour vos conseils.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Devaut)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 19:55:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9524-pac-moyenne-t-pour-radiateurs-surdimensionnes-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pompe de relevage clim ou pas.]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9426-pompe-de-relevage-clim-ou-pas-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Nous sommes dans un projet d&#039;installation d&#039;une PAC air/air avec splits&nbsp; pour notre maison sur 2 niveaux.<br />Il y a la possibilité d&#039;évacuer les condensats par gravité.<br />Au niveau 1 dans les 2 chambres on passerait les tuyaux (cachés dans des placards)à la verticale dans le garage et on les récupérerait dans un PVC au plafond du dit garage aboutissant à une conduite d&#039;eaux usées dans le vide sanitaire auquel on a accès par le garage.<br />Au niveau 2 (dans les deux chambres) les tuyaux ( cachés dans des placards)courraient sur quelques mètres le long d&#039;un mur puis descendraient en façade sur la toiture du garage pour une évacuation vers les eaux usées par une gouttière.<br />Dans la troisième pièce du niveau 2 le Split serait contre une façade donc passage de l&#039;évacuation par celle-ci.</p><p>Pour le salon /salle à manger une console directement au dessus du vide sanitaire.</p><p>Pour un artisan pas de problème pour ce type d&#039;évacuation gravitaire.<br />Pour un autre il faut un système avec des pompes de relevage (Korner). Pour celui-ci une évacuation gravitaire sera source de fuite et de dégradation.<br />Pour nous les pompes de relevage, bien qu&#039;il soit question de les poser dans les placards, seraient sources de nuisance sonore. Elles sont données pour 19 dB à un mètre.</p><p>Enfin l&#039;un nous propose du matériel Mitsubishi et l&#039;autre du Gree.</p><p>Pourrions-nous avoir un avis basé sur l&#039;expérience en tant que particulier ou professionnel concernant cette alternative: gravitaire ou pompe.<br />Les deux artisans n&#039;en démordant pas!!</p><p>Merci d&#039;avoir pris le temps de nous lire et de nous faire part de vos remarques.</p><p>Bien cordialement.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alain13)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:35:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9426-pompe-de-relevage-clim-ou-pas-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Domotique au service du chauffage/climatisation et autres]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9389-domotique-au-service-du-chauffageclimatisation-et-autres-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Je suis passionné par la domotique. J&#039;utilise une box eedomus, mais aussi SOMFY, TUYA, HEATZY,...<br />C&#039;est super de piloter ses installations, faire des calculs et des programmes pour optimiser l&#039;énergie et le confort.<br />Au plaisir de discuter avec vous.<br />dommarion</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dommarion)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 May 2024 16:21:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9389-domotique-au-service-du-chauffageclimatisation-et-autres-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chauffage au sol et PAC => Problème débit d'eau]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9376-chauffage-au-sol-et-pac-probleme-debit-deau-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>J&#039;ai un système de chauffage au sol avec une PAC Technibel PHR-8. Je rencontre un problème de débit d&#039;eau. Cela arrive en général une fois par an. La pression sur la PAC extérieur et à 1,5 bar, j&#039;ouvre une vanne pour ajouter de l&#039;eau dans le circuit, ça remonte à 2 bars et ensuite il n&#039;y a plus de message d&#039;erreur. Le message d&#039;erreur &quot;PPE&quot; est sur l&#039;aquaset (controleur de chauffage). </p><p>Mais cette fois ci, j&#039;ai encore le message d&#039;erreur alors qu&#039;il y a 2 bar à la PAC. J&#039;ai nettoyé le circuit de chauffage (branché une arrivée et sortie d&#039;eau sur les nourrices et nettoyé tous les réseaux. L&#039;eau était marron foncée et maintenant tout est propre. J&#039;ai aussi nettoyé le filtre de la PAC, il n&#039;était pas très sale. Je pense que la partie extérieur n&#039;a pas de problème car la PAC affiche bien la température, et pas de message d&#039;erreur. Elle est en attente du signal de chauffage de la carte du module de chauffage PHR-8 qui est en défaut. Je pense alors qu&#039;il y a un problème de débit d&#039;eau dans la partie intérieur. Par sécurité j&#039;ai fait un pond pour bypasser le pressostat de la PAC, mais il y a tjrs le message d&#039;erreur sur l&#039;aquaset. J&#039;ai aussi vérifié les branchement de la carte du module de chauffage, tout est bien branché.</p><p>Côté tuyaud au sol tout semble bon car lors du nettoyage l&#039;eau s&#039;écoulait normalement (pas de bouchon et pas trop de boue). Il me reste deux éléments à contrôller, la bouteille et le circulateur. La bouteille semble fonctionner car quand j&#039;appuie sur le purgeur du haut il y a bien un jet d&#039;eau. Par contre il y a en bas un système de purge, on peut brancher un tuyaud d&#039;évacuation (comme sur la nourrice) et il y a une vis carrée à dévisser, mais je n&#039;ose pas le faire. Est-ce qu&#039;il faut la nettoyer . Il y a aurait de la boue dedans à nettoyer ? En tout cas il ne semble pas y avoir de filtre. Le dernier élément à vérifier, c&#039;est le circulateur. Il est chaud et je l&#039;entend tourner, j&#039;entend aussi de l&#039;eau circuler dans les nourrices (un petit sifflement). Mais quand j&#039;enlève la vis pour voir tourner le moteur, il y a un petit filet d&#039;eau qui coule (normal), mais parfois il accélère et ralentie de manière continue Et une fois, alors que la vis était enlevée, le moteur était bloqué, j&#039;ai dû le relancer en tournant la vis interne. Par contre quand je change de vitesse, il répond bien (il va plus ou moins vite). Et ce que le circulateur est HS, où il fonctionne bien, il varie seulement la vitesse car il n&#039;y a pas assez de débit d&#039;eau dans le circuit ? J&#039;ai essayé d&#039;activer le mode rapide mais il y a tjrs le message d&#039;erreur sur l&#039;Aquaset.</p><p>Ah si, autre élément, toutes les 24h je tourne la vanne pour rajouter de l&#039;eau dans le circuit, j&#039;entends durant 1 à 2 secondes qu&#039;il y a de l&#039;eau qui se rajoute, est-ce qu&#039;il y a aurait de l&#039;aire dans le circuit, ou une fuite ?</p><p>Je peux vous envoyer des photos de l&#039;installation si vous voulez, ou une vidéo du circulateur.</p><p>Ensuite côté PAC je ne sais pas si il faut rajouter du gaz ? (dans ce cas je ferais intervenir un chauffagiste).</p><p>Si quelqu&#039;un pouvait me donner son avis grâce à son expérience ça serait sympa car je e suis pas sûr que ce soit un problème de circulateur, et si ce n&#039;est pas le cas, je ne vois pas ce qui pourrait être à l&#039;origine du problème.</p><p>Merci pour votre aide.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ManuPac)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 May 2024 19:40:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9376-chauffage-au-sol-et-pac-probleme-debit-deau-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AVIS sur Atlantic Alfea Extensa M Duo 5KW (MONOBLOC)]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9327-avis-sur-atlantic-alfea-extensa-m-duo-5kw-monobloc-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>je souhaite avoir des retours sur une pompe a chaleur Atlantic Alfea Extensa M Duo 5KW (MONOBLOC), surtout sur la fiabilité ? je crois que c&#039;est un modele assez récent </p><p><a href="https://www.maison-energy.com/pompes-a-chaleur-R20/526957-M185037.html?gad_source=1&amp;gclid=Cj0KCQiArrCvBhCNARIsAOkAGcXiwGCoP6atYLrlVXg9jrQKXoCEF3wMaSZibsgFLCRfNZlasDNq9ekaAnYeEALw_wcB">https://www.maison-energy.com/pompes-a- … YeEALw_wcB</a></p><p>c&#039;est pour installer dans ma maison neuve</p><p>sinon je suis preneur d&#039;autres modèle en 4/5kw fiable </p><p>Merci</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jmemma20)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 08:48:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9327-avis-sur-atlantic-alfea-extensa-m-duo-5kw-monobloc-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pression ballon 300 L]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9234-pression-ballon-300-l-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, J&#039;aurais besoin que vous m&#039;eclairier sur un sujet concernant une panne sur mon surpresseur. Je vais essayé de vous l&#039;expliquer. Mon installation (12 ans de fontionnement) est équipée d&#039;un réservoir ballon 300L vertical équipé d&#039;une vessie et qui est alimenté depuis une pompe immergée. Bref, depuis quelques temps, je m&#039;aperçois que la pompe se met souvent en marche, alors que je soutire tres peu d&#039;eau. Une chasse d&#039;eau et la pompe se remet en marche 4 à 5 fois ! J&#039;ai isoler ma pompe, le mano du reservoir tombe à 0. J&#039;ai raccordé mon compresseur et j&#039;ai bien 4 bars au mano du compresseur. Du coup j&#039;ai ouvert qq robinets, rien ne sort de ceux-ci. J&#039;ai mis mon compresseur en marche afin de pousser l&#039;eau contenu dans la poche epm et aucune eau sort des robinets !!! Arrivé à 5 bars, je décide d&#039;arrêter d&#039;injecter de l&#039;air... A ce stade, je ne comprend plus. A mon avis, il doit y avoir un déficit d&#039;air dans le ballon, mais pourquoi lorsque je met un mano sur la valve du ballon, celui ci indique 4 bars ? J&#039;ai mis à l&#039;atmosphère la valve un cour instant, le réservoir est bien en pression positive... Je n&#039;y comprend plus rien, qu&#039;en pensez vous ? Fabrice du dept 01.&nbsp; J&#039;aurai besoin de votre lumière.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Catmanfabrizio)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:37:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9234-pression-ballon-300-l-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Optimisation PAC et cycles courts]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9165-optimisation-pac-et-cycles-courts-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Dans une maison de maitre de 1906 qui se situe en Alsace, 140m2 sur 2 étages, complètement rénovée et bien isolée (ITI murs, plafonds + triple vitrage + étanchéité à l’air).</p><p>J’ai une PAC Daikin Altherma 16kW HT Inverter (ERSQ016AAV1 + EKHBRD016ACV1) de 2012, sans ECS (existante à l’achat de la maison mais n’avait jamais été utilisée). Installée à l’origine en relève de chaudière fioul (que j’ai supprimé). Il y a un ballon de découplage hydraulique de 50L et j’ai (pour l’instant) réutilisé sur le circuit secondaire un circulateur IMP 25/60 qui à 3 vitesses fixes (en vitesse mini). Volume d’eau du circuit juste pour les radiateurs sans la tuyauterie: 240L</p><p>J’ai 16 radiateurs fonte (très) généreusement dimensionnés que j’ai refait (et je les ai croisés pour la plupart pour garantir un bon transfert thermique), j’ai chauffé tout l’hiver dernier à 20-21°C les pièces de vie et ai fermé environ de moitié les robinets de l’étage sinon trop chaud dans les chambres et la salle de bain, tout ceci avec une loi d’eau 32° pour 15° ext / 42° pour -5°C ext</p><p>Pas de robinets thermostatiques (je pense au mettre au moins à l’étage pour plus de confort).</p><p>J’ai consommé environ 3500kWh pour me chauffer tout l’hiver dernier, donc plutôt satisfait du résultat. De plus je dois encore calorifuger les tuyaux dans la chaufferie et les tuyaux de distribution qui cheminent dans la cave.</p><p>Vous me voyez venir avec mon relevé de puissance elec, clairement la PAC est surdimensionnée et fait des cycles courts. Elle était existante dans la maison donc je ne vais pas la remplacer pour autant et souhaite optimiser son fonctionnement.</p><p>De 0 :00 à 5 :00 je suis en mode réduit de nuit (-3°C) donc moins de cycles.<br />05 :00 un cycle plus long de 30min (pour passer du mode réduit au mode jour). On voit la modulation de puissance de l’inverter qui réduit la puissance au cours du cycle.<br />Vers 9 :15 un cycle de dégivrage ?<br />En journée, 4 cycles par heure, chaque cycle d’environ 5minutes.</p><p>La PAC est réglée pour avoir un Delta T de 10°C entre entrée et sortie (je peux régler de 3 à 15°C) je n’ai pas vu d’effet significatif en jouant sur ce réglage.</p><p>J’ai réglé le limiteur de courant de la PAC avec la fonction de limitation de courant, pour qu’elle soit à max 65% de sa capacité max (donc 10,4 kW), très peu d’effet car elle n’était que rarement en puissance max surtout quand il fait de 5 à 15°C dehors.</p><p>Je n’ai que 2 à 3 °C de delta entre le départ et le retour chauffage sur le secondaire.</p><p>Le circulateur du secondaire reste en fonction quand le compresseur de la PAC s’arrête.</p><p>Que pourrais-je faire pour optimiser cela ?<br />-&nbsp; &nbsp; Isoler les tuyaux (c’est prévu !)<br />-&nbsp; &nbsp; Installer un thermostat d’ambiance pour asservir les cycles de chauffe de la PAC à la T° de la pièce de vie et non à sa température de départ ? (Cela m’arrangera aussi pour que la PAC s’arrête quand il y a des apports externes : soleil, poêle à bois).<br />-&nbsp; &nbsp; Peut-on régler l’hystérésis de la consigne de la PAC sur l’eau de départ? (je n’ai pas vu de réglage disponible dans les réglages en place).<br />-&nbsp; &nbsp; Un plus grand ballon ? tampon ou mélange ?<br />-&nbsp; &nbsp; Une vanne 3 voie manuelle ou pilotée tout en augmentant la loi d’eau ?<br />-&nbsp; &nbsp; Réduire la vitesse du circulateur secondaire ou le stopper quand la consigne est atteinte ? </p><p>Il doit y avoir plusieurs choses à faire pour optimiser cela, qu’en pensez-vous ?<br />Merci beaucoup</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gouigoui)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:16:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9165-optimisation-pac-et-cycles-courts-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bruit corne de brume au niveau ballon ECS de la pompe a chaleur DAIKIN]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9164-bruit-corne-de-brume-au-niveau-ballon-ecs-de-la-pompe-a-chaleur-daikin-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, il s’avère depuis quelques temps que au niveau de l&#039;unité intérieur de ma pompe a chaleur DAIKIN qui fait ballon ECS,<br />que j’entend des bruits de corne de brume pendant quelques secondes. j&#039;arrive également a produire ce bruit (toujours localisé du côte de mon unité intérieur) lorsque j&#039;ouvre un robinet d&#039;eau froide, mais pas sur l&#039;eau chaude.</p><p>Pouvez vous m&#039;aider ?</p><p>J&#039;ai vu sur le net qu&#039;il ce pourrait que cela provienne du groupe sécurité, il n&#039;a que 3 ans, comment peut -on le vérifier ?</p><p>Merci de votre aide</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PatrickD)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 13:03:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9164-bruit-corne-de-brume-au-niveau-ballon-ecs-de-la-pompe-a-chaleur-daikin-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Optimisation PAC chaudière gaz]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/topic9160-optimisation-pac-chaudiere-gaz-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous!</p><p>Je me permet de vous contacter, car j&#039;aurais besoin d&#039;un petit coup de mains.<br />Voila, j&#039;ai un amis qui à une PAC ATLANTIC, et une chaudière gaz DE DIETRICH.<br />Actuellement, la chaudière gaz est réglé sur le point de bivalence de la PAC, et la chaudière prend le relais de la PAC à environ 1°C extérieur.<br />Je souhaiterais encore améliorer son système, en essayer d&#039;optimiser un maximum le point de relève de la chaudière, mais en tenant compte de la partie financière.<br />Je m&#039;explique:<br />En gros, je souhaite savoir à quel moment, il sera plus intéressant financièrement de passer sur la chaudière gaz, que de faire tourner la PAC avec ses résistances.<br />Je sais qu&#039;il existe un calcul ou une méthode, mais je ne parviens pas a la retrouver...<br />Lorsque j&#039;avais trouvé ces calculs, j&#039;avais été assez étonné de voir que le point de bascule se trouvais autour d&#039;un COP 2...<br />Si quelqu&#039;un a la méthode, je suis preneur <img src="https://plombiers-reunis.com/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />Bonne journée à toutes et à tous!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (HMRAlsace)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 07:36:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/topic9160-optimisation-pac-chaudiere-gaz-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
